超薄平台桌面型分割器
70DA / 90DA / 110DA / 150DA / 190DA / 230DA
此系列机种之尺寸设计特性与平台桌面型功能相似,于驱动运转上可承受超大轴向负载及垂直径向压力,在输出端有一凸起固定盘面及大孔径空心轴,可搭配设置动态、静态自动化接口设备,可将动力源之电、油、气管路设置于空心孔内,此系列机种广泛应用于重负载、直结自动化设备之各类机构及产业机械等,作同步自动化间歇驱动。
70DA
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 316 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 142 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 190 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 163 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 1.9 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 15 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
90DA
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 500 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 210 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 260 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 260 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 2.5 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 28 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
110DA
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 700 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 350 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 310 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 360 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 30 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 6 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 42 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
150DA
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 1200 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 700 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 410 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 410 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 40 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.02 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 86 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
190DA
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 1838 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 918 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 510 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 510 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 61 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.105 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 180 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。