心轴型分割器
25DS/32DS/38DS/45DS/60DS/70DS/80DS
83DS/100DS/110DS/140DS/180DS
此系列机种为典型传统式心轴造型,其安装配件之加工安装配合齿轮、联轴器或联轴盘,需特别注意孔径公差(+0.015/-0)及键槽公差(+0.015/-0),其使用场合在输送带驱动、齿轮驱动、无间隙联轴器结合驱动居多。
25DS
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 15 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 20 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 15 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 20 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 2 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 9.6 x 10-5 |
定位分割精度 | sec. | ±90 | |
重量 | kg | 1.0 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
32DS
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 20 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 30 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 18 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 20 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 3 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 3 x 10-5 |
定位分割精度 | sec. | ±90 | |
重量 | kg | 1.4 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
38DS
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 40 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 45 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 35 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 35 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 2.5 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 6.6 x 10-4 |
定位分割精度 | sec. | ±72 | |
重量 | kg | 4 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
45DS
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 80 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 72.5 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 85 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 75 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 4 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 3.2 x 10-4 |
定位分割精度 | sec. | ±60 | |
重量 | kg | 7 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
60DS
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 180 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 150 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 100 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 95 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 6 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 1.9 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±45 | |
重量 | kg | 13 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
70DS
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 220 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 220 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 150 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 110 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 9.5 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 6 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 18 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。
80DS
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 220 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 220 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 190 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 18.5 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 80 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 9 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 32 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
83DS
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 330 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 420 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 350 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 260 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 25 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 9 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 26.5 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
100DS
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 400 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 450 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 300 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 220 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 26 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 4 x 10-3 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 50 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
110DS
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 500 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 550 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 360 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 290 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 32 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 2.8 x 10-2 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 65 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
140DS
规格
项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
---|---|---|---|
出力轴容许径向负荷 | C1 | kgf | 730 |
出力轴容许轴向负荷 | C2 | kgf | 860 |
出力轴容许力矩 | Ts | kgf-m | 参考力矩表 |
入力轴容许径向负荷 | C3 | kgf | 440 |
入力轴最大弯曲力矩 | C4 | kgf | 560 |
入力轴最大扭矩 | C5 | kgf-m | 75 |
入力轴的GD2 (注1) | C6 | kgf-m2 | 0.11 |
定位分割精度 | sec. | ±30 | |
重量 | kg | 90 |
- 入力轴的GD2是在停留范围内的数值。
- C1~C5数值是达到安全系数=2时的数值。
*本公司保有图面修改之权利,详细规格请与本公司联络。